產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耐腐蝕離心泵系列 > IMD/F系列氟塑料磁力泵 > IMD系列氟塑料磁力泵 磁力泵生產(chǎn)
IMD系列氟塑料磁力泵 磁力泵生產(chǎn)的詳細(xì)資料:
IMD系列氟塑料磁力泵概述
IMD系列磁力驅(qū)動(dòng)泵,取消了軸封,利用磁力偶合間接轉(zhuǎn)動(dòng),*消除了滴漏現(xiàn)象。采用材料制成的隔離套具有高強(qiáng)的力學(xué)性能,*消除了一般磁力泵具有的磁渦流現(xiàn)象。
IMD系列氟塑料磁力泵特點(diǎn)
IMD系列磁力驅(qū)動(dòng)泵采用*的后拉式結(jié)構(gòu),一人便可以很輕松地進(jìn)行內(nèi)部檢修和零件更換,無(wú)需拆卸管道,大大方便了日常的檢修和保養(yǎng)工作。
用途
IMD系列磁力泵,適用于 輸送強(qiáng)腐蝕,易燃,易爆,有毒,易揮發(fā)的化學(xué)介質(zhì)。適用溫度:-20℃~100℃. 禁止空轉(zhuǎn)。
型號(hào)意義
IMD — 80-65-160 — F
IMD—— 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
80—— 進(jìn)口直徑(80mm)
65—— 出口直徑(65mm)
160—— 葉輪名義直徑(160mm)
F—— 材質(zhì)代號(hào)(氟塑料F46)
性能參數(shù)
型號(hào)/性能參數(shù) | 進(jìn)/出口直徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
IMD40-25-130F | 40X25 | 6 | 20 | 3 | 2900 |
IMD40-25-140F | 40X25 | 6 | 26 | 3 | 2900 |
IMD40-25-150F | 40X25 | 6 | 30 | 3 | 2900 |
IMD40-25-160F | 40X25 | 6 | 34 | 3 | 2900 |
IMD40-25-165F | 40X25 | 6 | 36 | 3 | 2900 |
IMD40-25-170F | 40X25 | 6 | 39 | 4 | 2900 |
IMD40-25-185F | 40X25 | 1 | 39 | 3 | 2900 |
IMD40-25-230F | 40X25 | 6 | 60 | 7.5 | 2900 |
IMD50-32-160F | 50X32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 |
IMD50-32-200F | 50X32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 |
IMD50-32-195F | 50X32 | 7 | 50 | 7.5 | 2900 |
IMD50-40-140F | 50X40 | 15 | 26 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-150F | 50X40 | 15 | 30 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-160F | 50X40 | 15 | 36 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-165F | 50X40 | 15 | 39 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-160F | 65X50 | 25 | 32 | 7.5 | 2900 |
IMD65-50-120F | 65X50 | 30 | 15 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-130F | 65X50 | 30 | 19 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-165F | 65X50 | 30 | 33 | 7.5 | 2900 |
IMD65-40-200F | 65X40 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
IMD80-50-200F | 80X50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 |
IMD80-65-160F | 80X65 | 50 | 32 | 11 | 2900 |
IMD100-80-160F | 100X80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 |
如果你對(duì)IMD系列氟塑料磁力泵 磁力泵生產(chǎn)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |